Emblema:

Elenco
Capitão:Thiago Silva (c)
| Camisa | Nome | Posição | Idade | Jogos | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Cabral Barbosa | Goleiro | 22 | 5 | |
| 2 | Rafael Silva | Lateral | 22 | 5 | |
| 3 | Thiago Silva | Zagueiro | 27 | 25 | |
| 4 | Juan Jesus | Zagueiro | 21 | 1 | |
| 5 | Sandro Ranieri | Volante | 23 | 8 | |
| 6 | Marcelo Vieira Jr | Lateral | 24 | 9 | |
| 7 | Lucas Silva | Meia | 19 | 11 | |
| 8 | Rômulo Monteiro | Volante | 21 | 5 | |
| 9 | Leandro Damião | Atacante | 22 | 5 | |
| 10 | Oscar Emboaba Jr | Meia | 20 | 2 | |
| 11 | Neymar Santos Jr | Atacante | 20 | 16 | |
| 12 | Givanildo Hulk | Atacante | 25 | 9 | |
| 13 | Bruno Uvini | Zagueiro | 21 | 1 | |
| 14 | Danilo Silva | Lateral | 20 | 2 | |
| 15 | Alex Sandro Silva | Lateral | 21 | 2 | |
| 16 | Paulo Henrique Ganso | Meia | 20 | 2 | |
| 17 | Alexandre Pato | Atacante | 22 | 18 | |
| 18 | Norberto Neto | Goleiro | 21 | 1 | |
| Mano Menezes | Treinador | 50 | 25 |
Uniformes:
1° Uniforme | 2° Uniforme

Camisa: 2: 31/26/2 |Camisa: 2: 3/3/12
19: 0/8/5 |19: 31/26/2
20: 31/26/2 |20: 3/3/12
2: 0/8/5 |2: 31/26/2
|
Short: 3: 3/3/12 | Short: 3: 31/31/31
3/3/12 |31/31/31
31/31/31 |3/3/12
3/3/12 |31/31/31
|
Meião: 7: 31/31/31 |Meião: 7: 3/3/12
3/3/12 |31/31/31
31/31/31 |3/3/12
|
Braçadeira de Capitão: |Braçadeira de Capitão:
5: 3/3/12 |5: 31/31/31
31/31/31 |3/3/12
31/26/2 | 3/3/12
1°
Uniforme GOLEIRO | 2° Uniforme GOLEIRO

Camisa: 2: 4/12/0 |Camisa: 2: 0/0/0
66:11/29/10 |66: 6/6/6
65:11/29/10 |65: 6/6/6
70:4/12/0 |70: 0/0/0
5:2/6/0 |5: 6/6/6
|
Short: 3: 4/12/0 |Short: 3: 0/0/0
11/29/10 |0/0/0
31/31/31 |6/6/6
11/29/10 |0/0/0
|
Meião: 7: 4/12/0 |Meião: 7: 0/0/0
31/31/31 |6/6/6
11/29/10 |0/0/0
|
Braçadeira de Capitão: |Braçadeira de Capitão:
5: 31/31/31 |5: 31/31/31
4/12/0 |0/0/0
11/29/10 |6/6/6
Muito Bom.Eu tava procurando esse uniforme de goleiro verde a mo tempo !!! Valeu
ResponderExcluir